聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 深圳供應(yīng)噴霧干燥器 進(jìn)口干燥機(jī)
可生成一般實驗裝置很難實現(xiàn)的40~100μm細(xì)粒的噴霧干燥裝置。深圳供應(yīng)噴霧干燥器 進(jìn)口干燥機(jī)
深圳供應(yīng)噴霧干燥器 進(jìn)口噴霧干燥機(jī)DL410 噴霧量大、粒徑大適用
可生成一般實驗裝置很難實現(xiàn)的40~100μm細(xì)粒的噴霧干燥裝置。
深圳供應(yīng)噴霧干燥器 進(jìn)口干燥機(jī)
● 操作和顯示均采用觸摸屏,對話框方式,操作簡單。可利用觸摸屏進(jìn)行日語、英語、中文的切換。鼓風(fēng)機(jī)、送液泵、噴嘴吹風(fēng)、探針敲擊、頭部上升下降的動作都能通過觸摸屏進(jìn)行操作。
● 入口溫度以及出口溫度的測定溫度將顯示在數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器上。
● 采用高效率噴霧方式(二流體噴嘴方式)和大型干燥腔,相比以前產(chǎn)品,樣品的附著量減少,回收率更高。
● 干燥腔、旋風(fēng)部、收集容器采用的超硬玻璃制品,能夠很好的掌握噴嘴的噴霧狀態(tài)和粒體的動作。
● 噴嘴上,采用了利用定時器在設(shè)定時間對篩眼進(jìn)行清掃的自動結(jié)構(gòu)。
● 將干燥腔大容量化,設(shè)計上能夠確保生成微細(xì)粒的必要干燥時間。因此,能夠生成與陶瓷等的成型用粉體、醫(yī)藥品食品等各行業(yè)的生產(chǎn)裝置所生產(chǎn)的制品近似的40~100μm微細(xì)粒。
● 鼓風(fēng)機(jī)采用壽命長的DC無刷馬達(dá)。
● 標(biāo)配有除靜電刷,使得收集容器內(nèi)的生成物回收效率良好。
■ 規(guī)格 深圳供應(yīng)噴霧干燥器 進(jìn)口干燥機(jī)
型號 | DL410 | |||
性能 | 水分蒸發(fā)量 | Max. 3000ml/h | ||
噴霧方式 | 二流體噴嘴方式(篩眼徑0.7mm) | |||
噴霧、熱風(fēng)接觸方式 | 下方噴霧并流方式 | |||
送液泵 | 定量送液泵,流量到70ml/min可變 | |||
吸氣鼓風(fēng)機(jī) | DC無刷馬達(dá),0.3~1.0m3/min | |||
溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍 | 0~300℃ | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管,2.0KW×2 | |||
出口溫度傳感器 | K型熱電偶 | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ | |||
構(gòu)成 | 干燥室 | 大小 | 內(nèi)徑457×高975mm(玻璃部分) | |
材質(zhì) | 干燥室、旋風(fēng)部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料為不銹鋼及硅膠軟管 | |||
噴嘴附加結(jié)構(gòu) | 篩眼自動清掃(探針敲擊),前端附著粉末去除(噴嘴吹風(fēng)) | |||
機(jī)身附加結(jié)構(gòu) | 頭部(熱風(fēng)吹出部)的自動升降(洗凈干燥室時使用) | |||
計裝器 | 調(diào)節(jié)功能:入口溫度、熱風(fēng)量、泵送液量、噴霧空氣壓、篩眼清掃時間 指示計:入口溫度、出口溫度、干燥空氣、風(fēng)量計、噴霧空氣壓力計 | |||
過升防止結(jié)構(gòu) | 加熱器室側(cè)面設(shè)有獨立過升防止器 | |||
外部輸出 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) | |||
收集容器承載臺 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | |||
除靜電刷 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | |||
安全罩 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | |||
安全功能 | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護(hù)開關(guān) | |||
規(guī)格 | 外形尺寸 | W1060×D880×H1770mm | ||
重量 | 約180kg | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 24A | |||
附屬品 | 硅膠送液軟管(外徑6.4mm×內(nèi)徑3.2mm×長2m)1根、進(jìn)氣軟管(內(nèi)徑7.9mm×長3m)1根、排氣軟管(內(nèi)徑50mm×長3m)1根 | |||
選購品 | 有機(jī)溶劑回收裝置(GAS410) |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 進(jìn)口噴霧干燥機(jī) 噴霧 DL410