公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 精密冷卻循環(huán)裝置CLH400
特征:是一種使用溫度范圍在-10~ 80℃ (CLH300)、-15~ 80℃(CLH400/600) 的外部開放系統(tǒng)型精密冷卻循環(huán)裝置。采用流量調(diào)節(jié)閥,循環(huán)泵流量可以 。精密冷卻循環(huán)裝置CLH400裝備流量傳感器,能感應(yīng)配管系統(tǒng) 流量低下的變化,在提供燈光報(bào)警的 同時(shí),終止運(yùn)行,保護(hù)設(shè)備安全。準(zhǔn)配有快速自動(dòng)停止、自動(dòng)停止、 自動(dòng)開始、溫度修正、溫度輸出端子、 RS485外部通信功能等多
精密冷卻循環(huán)裝置CLH300,CLH400,CLH600
擁有溫度調(diào)節(jié)精度±0.1℃的冷凍控制能力
特征
是一種使用溫度范圍在-10~ 80℃ (CLH300)、-15~ 80℃(CLH400/600) 的外部開放系統(tǒng)型精密冷卻循環(huán)裝置。
采用流量調(diào)節(jié)閥,循環(huán)泵流量可以 根據(jù)水槽的大小自由設(shè)定。
裝備流量傳感器,能感應(yīng)配管系統(tǒng) 流量低下的變化,在提供燈光報(bào)警的 同時(shí),終止運(yùn)行,保護(hù)設(shè)備安全。
標(biāo)準(zhǔn)配有快速自動(dòng)停止、自動(dòng)停止、 自動(dòng)開始、溫度修正、溫度輸出端子、 RS485外部通信功能等多彩的運(yùn)行功能。
安全性
故障自我診斷功能、過電流漏電開關(guān)、 控制鍵鎖定、停電補(bǔ)償、流量監(jiān)視、 冷凍機(jī)監(jiān)視、冷凍機(jī)運(yùn)行指示器,流 量異常、高壓異常等安全功能充實(shí), 確確實(shí)實(shí)的保護(hù)設(shè)備、樣品和操作人 員的安全。
商品編號(hào) | 221367 | 221368 | 221369 | ||
型號(hào) | CLH300 | CLH400 | CLH600 | ||
方式 | 外部開放系統(tǒng)循環(huán) | ||||
性能※1 | 使用溫度范圍 | -10~ 80℃ | -15~ 80℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||||
冷卻能力※2 | 約450W(387kcal/h) at液溫15℃ | 約570W(490kcal/h) at液溫15℃ | 約820W(705kcal/h) at液溫15℃ | ||
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 | |||
溫度傳感器 | Pt100(溫度控制) K熱電偶(過升防止)(雙傳感器) | ||||
溫度設(shè)定/顯示 | 數(shù)碼設(shè)定/顯示 | ||||
加熱器 | 750W | 900W | 1.5kw | ||
冷凍機(jī)/冷媒 | 空冷式 200W R404A | 空冷式 350W R404A | 空冷式 600W R404A | ||
循環(huán)泵 | 電磁泵 | ||||
泵的 性能 | zui大 流量 | 10/11L/min (50/60Hz) | 10/11L/min (50/60Hz) | 15/17L/min (50/60Hz) | |
zui大 揚(yáng)程 | 4.9/6.9m (50/60Hz) | 4.9/6.9m (50/60Hz) | 8/11m (50/60Hz) | ||
循環(huán)噴嘴 | 外徑13mm | ||||
使用周圍溫度環(huán)境 | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 故障自我診斷、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、冷凍機(jī)過負(fù)荷繼電器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能、 冷凍機(jī)高壓壓力保護(hù)開關(guān)、 流量傳感器、循環(huán)泵保護(hù)回路 | ||||
其它功能 | 流量調(diào)節(jié)閥、排水、防塵過濾器、溫度輸出端子、冷凍機(jī)壓力指示器、 溫度修正功能、控制鍵安全鎖定、停電補(bǔ)償 | ||||
規(guī)格 | 水槽尺寸 | 內(nèi)徑120X深200mm | 內(nèi)徑150X深200mm | ||
水槽容量 | 1.5L | 3L | |||
外形尺寸※3 | 寬380X深460X高500mm | 寬380X深460X高720mm | 寬380X深565X高720mm | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 12A | AC100V 50/60Hz 15A | AC100V 50/60Hz 25A | ||
凈重 | 約40kg | 約45kg | 約60kg | ||
附屬品 | 循環(huán)用隔熱管1mX2、管繩4個(gè) |
※1.性能數(shù)據(jù)是在室溫20℃無附和狀態(tài)、額定電壓50Hz時(shí)的測定值。 ※2.冷卻能力會(huì)根據(jù)環(huán)境溫度和使用情況而變化。 ※3.不含突出部位的尺寸。 |
品名 | 型號(hào) | 商品編號(hào) |
直線循環(huán)噴口 | ?10.5 R c3/8 | 221394 |
?16.0 R c3/8 | 221395 | |
L形循環(huán)噴口 | ?10.5 R c3/8 | 221396 |
?13.0 R c3/8 | 221397 | |
?16.0 R c3/8 | 221398 | |
外部通信接口 | RS485-RS232C 變換 | 281388 |
開放型輔助水箱 | 221588 | |
試驗(yàn)槽 | CTB-3A 容量:3L | 221801 |
CTB-6A 容量:6L | 221802 | |
CTB-12A 容量:12L | 221803 | |
CTB-12S 容量:12L | 221805 | |
CTB-24A 容量: 24L | 221804 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 精密冷卻循環(huán)裝置